Kaplan-Mier 그림과 Cox analysis 결과 간의 상이한 문제
안녕하세요~
분석결과 납득이 되지 않아 문의를 올립니다.
60일 이내 외래 방문 횟수가 재입원에 미치는 영향에 대한 분석을 하였습니다.
Kaplan-Mier 그려보면, 1회가 0회보다 곡선이 아래로 가서 재입원이 더 높은거라고 예상이 되는데
Cox 분석에서는 0회에 비해 1회가 재입원이 더 낮은것으로 나와서 어떤 이유때문일지 궁금합니다.
찾아보니 보정변수때문일수 있다고 하는데 보정변수의 문제인지 혹은 분석에서 문제가 있는건지 의견 주시면 감사하겠습니다 !
out_60a가 60일이내 외래방문횟수이며, 0회, 1회, 2회, 3회이상으로 구분하였습니다.
| Analysis of Maximum Likelihood Estimates | ||||||||||
| Parameter | DF | Parameter | Standard | Chi-Square | Pr > ChiSq | Hazard | 95% Hazard Ratio Confidence | Label | ||
| Estimate | Error | Ratio | Limits | |||||||
| out_60a | 1 | 1 | -0.1667 | 0.06609 | 6.3631 | 0.0117 | 0.846 | 0.744 | 0.964 | out_60a 1 |
| out_60a | 2 | 1 | -4.05333 | 0.35436 | 130.836 | <.0001 | 0.017 | 0.009 | 0.035 | out_60a 2 |
| out_60a | 3 | 1 | -5.34436 | 0.4091 | 170.6572 | <.0001 | 0.005 | 0.002 | 0.011 | out_60a 3 |
| f_age | 1 | -0.00924 | 0.00122 | 56.863 | <.0001 | 0.991 | 0.988 | 0.993 | ||
| SEX_TYPE | 2 | 1 | 0.13969 | 0.04256 | 10.7732 | 0.001 | 1.15 | 1.058 | 1.25 | SEX_TYPE 2 |
| income | 1 | 1 | -0.17699 | 0.06893 | 6.5933 | 0.0102 | 0.838 | 0.732 | 0.959 | income 1 |
| income | 2 | 1 | -0.31465 | 0.07464 | 17.7698 | <.0001 | 0.73 | 0.631 | 0.845 | income 2 |
| income | 3 | 1 | -0.22679 | 0.07433 | 9.3081 | 0.0023 | 0.797 | 0.689 | 0.922 | income 3 |
| income | 4 | 1 | -0.22012 | 0.0736 | 8.9448 | 0.0028 | 0.802 | 0.695 | 0.927 | income 4 |
| tot_inp_dd | 1 | -0.00186 | 0.0001389 | 178.3008 | <.0001 | 0.998 | 0.998 |
0.998 |
|
|
댓글
이일현 (2025-09-03 14:36:23)
1. 변수를 보정하면 간혹 그럴 수 있습니다.
2. 각 카테고리의 event 빈도가 너무 적어도 이럴 수 있습니다.
우선 교차표를 그려봐서 빈도가 어떻게 나오는지 확인해 보세요.
최소 evnet 는 각 카테고리 당 5 이상은 나와야 합니다.
투나투 (2025-09-03 16:00:22)
답변감사드립니다.
혹시 카플란 마이어 그림을 한번 보시고 추가로 말씀해주실게 있을지 하여 대댓글 남깁니다.
제가 카플란 마이어 그림을 첨부하려고 시도해보는 되지 않아서 링크로 남깁니다.
|
https://drive.google.com/file/d/1mbfiQeJc60wY9i_zmrU-YJmHONk8yffk/view?usp=drive_link 아래는 각 방문횟수마다 대상자수와 재입원(event) 수입니다. Summary of the Number of Censored and Uncensored Values |
|||||
| Stratum | out_60a | Total | Failed | Censored | Percent |
| Censored | |||||
| 1 | 0 | 5043 | 1946 | 3097 | 61.41 |
| 2 | 1 | 755 | 263 | 492 | 65.17 |
| 3 | 2 | 866 | 8 | 858 | 99.08 |
| 4 | 3 | 2095 | 6 | 2089 | 99.71 |
| Total | 8759 | 2,223 | 6536 | 74.62 | |
이일현 (2025-09-04 11:39:05)
그림만 봐서는 알 수가 없네요.
직접 data 와 분석 결과를 확인해야 정확히 알 수 있습니다.
Legacy document_srl: 307909 / Legacy URL: http://www.statedu.com/QnA/307909

댓글