| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 요인/타당도/신뢰도 | [re] Reliability와 Confidence | StatEdu | 2002-07-11 |
| 22 | Q&A | [re] 모비율 검정 | StatEdu | 2002-07-11 |
| 21 | Q&A | [re] T-test 결과 해석 | StatEdu | 2002-07-11 |
| 20 | Q&A | [re] 통계 공부에 수학이 얼마나 필요한가 | StatEdu | 2002-07-11 |
| 19 | 요인/타당도/신뢰도 | [re] alpha 값이 음수가 나오면 | StatEdu | 2002-07-11 |
| 18 | Q&A | [re] 사후검정 | StatEdu | 2002-07-11 |
| 17 | Q&A | [re] T-test의 등분산 검정에 대하여 | StatEdu | 2002-07-11 |
| 16 | 요인/타당도/신뢰도 | [re] 요인, 신뢰도와 후의 분석 방법 | StatEdu | 2002-07-11 |
| 15 | Q&A | Win 2000 서버에서 사용 | 허진행 | 2002-07-07 |
| 14 | Q&A | T-test 결과 해석 | 박성하 | 2002-07-07 |
