| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Q&A | 9장 분산분석의 난괴법 | 김호연 | 2002-07-07 |
| 12 | Q&A | 집단별 평균 | 양정순 | 2002-07-07 |
| 11 | Q&A | 변수를 더해 새로운 변수 만드는 방법 | 월드컵 | 2002-07-07 |
| 10 | Q&A | 통계 공부에 수학이 얼마나 필요한가 | 이윤희 | 2002-07-07 |
| 9 | 요인/타당도/신뢰도 | alpha 값이 음수가 나오면 | 민쿄우 | 2002-07-07 |
| 8 | 상관/회귀 | 오차(잔차)항의 정규성 | 월드컵 | 2002-07-07 |
| 7 | Q&A | 교차분석(카이제곱 검정) | 박성훈 | 2002-07-07 |
| 6 | 요인/타당도/신뢰도 | Reliability와 Confidence | 이원섭 | 2002-07-07 |
| 5 | Q&A | 모비율 검정 | lhy | 2002-07-07 |
| 4 | Q&A | 사후검정 | 박성하 | 2002-07-07 |
