| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 12883 | 구조방정식 | 구조방정식 통제변수 관련 질문 (2) | 쫀도기 | 2025-11-13 |
| 12882 | process macro | 조절된 매개효과 관련 문의드립니다. (3) | 파란1 | 2025-11-12 |
| 12881 | Q&A | 완전매개 (1) | 바바밥보 | 2025-11-10 |
| 12880 | Q&A | PLS-SEM 질문드립니다. (3) | kyw33aa | 2025-11-10 |
| 12879 | Q&A | 조절효과 해석 시, 강화 또는 완화 등 문의드립니다. (2) | 통계분석화이팅팅 | 2025-11-10 |
| 12878 | Q&A | Amos 모형 수정 반복 후 적합도 지수 (3) | 밤빵 | 2025-11-09 |
| 12877 | Q&A | 첨도와 왜도의 문제 (1) | 젠다 | 2025-11-09 |
| 12876 | 요인/타당도/신뢰도 | 제목: 번안 도구의 타당도 검증 시 EFA 미시행 원도구에 대한 CFA 적용 가능성 문의드립니다 (1) | 바밤바라밤 | 2025-11-04 |
| 12875 | Q&A | AMOS 상호작용항 조절분석 질문 (1) | 석사따자석사 | 2025-11-04 |
| 12874 | Q&A | 매개효과 조절효과 (1) | 꽁이 | 2025-11-04 |
